Purchase Intent Board
AI予測による購買意向スコアが高いユーザーの一覧と、推奨アクション。運営チームの営業優先度を決めるハブ。
High Intent Users
116
▲ 18Score > 65
Upgrade Triggers
86
▲ 23%過去30日の検知
Potential Revenue
¥187.0万
High Intent層の推奨商品合計
Avg Intent Score
46
全ユーザー平均
⚠ Upgrade Trigger Alerts
サポート履歴から買い替え前兆を検知したユーザー(要優先対応)
Top 20 High Intent Users
AI予測スコア順。即時アクションを推奨
| User | Stage | Recommended | Channel | Intent |
|---|---|---|---|---|
| 周涛_406 成都 | Committed | Z MC 105mm f/2.8 VR S ¥8,800 | WeChat Push | 89 |
| 楊偉_411 北京 | Committed | Z MC 105mm f/2.8 VR S ¥8,800 | WeChat Push | 89 |
| 張超_429 武漢 | Committed | Z7II ¥22,000 | WeChat Push | 89 |
| 趙娜_389 南京 | Committed | Z 70-200mm f/2.8 VR S ¥19,500 | WeChat Push | 87 |
| 徐芳_404 深圳 | Committed | Z MC 105mm f/2.8 VR S ¥8,800 | WeChat Push | 87 |
| 趙傑_418 成都 | Committed | Z MC 105mm f/2.8 VR S ¥8,800 | WeChat Push | 87 |
| 周娜_436 北京 | Committed | Z 600mm f/6.3 PF VR S ¥35,000 | WeChat Push | 87 |
| 周勇_399 上海 | Committed | Z MC 105mm f/2.8 VR S ¥8,800 | WeChat Push | 86 |
| 王秀英_356 西安 | Explorer | Z 600mm f/6.3 PF VR S ¥35,000 | WeChat Push | 85 |
| 呉娜_366 広州 | Explorer | Z 50mm f/1.8 S ¥4,200 | WeChat Push | 85 |
| 高芳_375 武漢 | Explorer | Z 85mm f/1.8 S ¥6,200 | WeChat Push | 85 |
| 呉娟_400 武漢 | Committed | Z 14-24mm f/2.8 S ¥18,500 | WeChat Push | 85 |
| 呉強_407 南京 | Committed | Z 600mm f/6.3 PF VR S ¥35,000 | WeChat Push | 85 |
| 呉敏_413 北京 | Committed | Z 20mm f/1.8 S ¥8,400 | WeChat Push | 85 |
| 周明_439 成都 | Committed | Z7II ¥22,000 | WeChat Push | 85 |
| 呉洋_303 北京 | Explorer | Z 28-75mm f/2.8 ¥7,200 | WeChat Push | 84 |
| 陳傑_380 深圳 | Explorer | Z 20mm f/1.8 S ¥8,400 | WeChat Push | 84 |
| 孫超_396 成都 | Committed | Z 28-75mm f/2.8 ¥7,200 | WeChat Push | 84 |
| 周霞_440 北京 | Committed | Z 85mm f/1.8 S ¥6,200 | WeChat Push | 84 |
| 楊洋_308 北京 | Explorer | Z6III ¥18,500 | WeChat Push | 83 |
Top Recommended Products
AI推奨に多く上がった商品
#1
Z MC 105mm f/2.8 VR S
Macro
77 usersavg 40
#2
Z 600mm f/6.3 PF VR S
Super Telephoto
50 usersavg 44
#3
Z 20mm f/1.8 S
Wide Angle
39 usersavg 43
#4
Z 85mm f/1.8 S
Portrait Prime
39 usersavg 41
#5
Z 35mm f/1.8 S
Standard Prime
37 usersavg 44
#6
Z 70-200mm f/2.8 VR S
Telephoto
35 usersavg 42
Recommended Campaign Playbook
Purchase Intent Scoreに応じた最適チャネル・メッセージ設計
Hot80-100
WeChat Push + 店舗試用招待
24h以内
「あなたの作品にはこのレンズが合います」具体的な作品引用付き
Warm60-79
コミュニティイベント誘致
7日以内
撮影テーマに合わせたオフラインイベント案内、レンタル機材体験
Nurture40-59
コンテンツ配信 + Like強化
継続
Aspiration Signalを刺激する作例・チュートリアル、Coach Agentによる個別アドバイス